関西の物流の中心から全国へ
会社概要
| 商号 | 倉本運送株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 倉本 昇 |
| 創業 | 昭和54年12月10日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 本社 | 〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜2丁目8番地 TEL:0798-33-9164(代表)/ 0798-26-5133 FAX:0798-33-9005 / 0798-26-5371 |
本社営業事務所 | 〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜3丁目11番地1 TEL:0798-39-8989(運行管理部門/営業・安全推進部門) FAX:0798-39-8988 |
| 営業種目 | 一般貨物自動車運送事業 |
| 取引銀行 | 尼崎信用金庫/商工組合中央金庫/三菱UFJ銀行/日新信用金庫/池田泉州銀行 |
| 運送約款 | 標準貨物自動車運送約款(pdf) |
会社沿革
| 昭和42年4月 | 兵庫県尼崎市において倉本商店設立 |
|---|---|
| 昭和52年6月 | 一般区域貨物自動車運送事業免許取得 |
| 昭和54年12月 | 倉本商店から倉本運送有限会社へと変更 |
| 昭和60年6月 | 兵庫県西宮市に西宮支店開設 |
| 昭和63年8月 | 損害保険代理店業開始 |
| 平成3年6月 | 兵庫県西宮市に関連会社「関西倉本運送(株)」を設立 |
| 平成3年8月 | 広島県福山市に関連会社「倉本運送(有)・福山」を設立 |
| 平成3年11月 | 福岡県遠賀郡に関連会社「九州倉本運送(有)」を設立 |
| 平成4年5月 | 三重県四日市市に関連会社「倉本運送(有)・名古屋」を設立 |
| 平成4年12月 | 宮崎県えびの市に関連会社「倉本運送(有)・宮崎」を設立 |
| 平成5年3月 | 千葉県千葉市に関連会社「倉本運送(有)・東京」を設立 |
| 平成6年4月 | 関連会社含め保有台数200台突破 |
| 平成8年12月 | 兵庫県西宮市に本店移転 |
| 平成9年11月 | 倉本運送(有)・福山が(有)タカショウに社名変更 |
| 平成11年4月 | 倉本運送(有)・東京が(有)マルモトに社名変更 |
| 平成12年5月 | 関連会社含め保有台数500台突破 |
| 平成17年3月 | 倉本運送(有)から倉本運送(株)へ変更 |
| 平成18年10月 | ISO9001認証取得 |
| 平成20年10月 | 日野自動車車両納車1,000台突破 |
| 平成25年2月 | 兵庫県西宮市に関連会社「昇運送(株)」を設立 |
| 平成25年8月 | ISO39001認証取得(兵庫県初) |
| 平成31年4月 | 有限会社タカショウが高正株式会社に社名変更 |
| 令和元年6月 | 有限会社マルモトが株式会社丸本に社名変更 |
| 令和元年6月 | 九州倉本運送有限会社が九州倉本運送株式会社に社名変更 |
| 令和2年8月 | 兵庫県西宮市山口町に西宮北営業所開設 |
本社アクセス
営業所
| 名称 | 倉本運送株式会社 西宮北営業所 |
|---|---|
| 住所 | 〒651-1412 西宮市山口町下山口1291-1 |
| TEL | 078-940-4518 |
| FAX | 078-940-4513 |


